Untitled Document

全 部 月 访 问 统 计 分 析 (总量:14860)                   [本月分析]
日期 访问人数 百分比 图示
1日 404 2.71%
2日 383 2.57%
3日 431 2.90%
4日 524 3.52%
5日 555 3.73%
6日 558 3.75%
7日 513 3.45%
8日 539 3.62%
9日 511 3.43%
10日 581 3.90%
11日 623 4.19%
12日 578 3.88%
13日 558 3.75%
14日 496 3.33%
15日 483 3.25%
16日 507 3.41%
17日 510 3.43%
18日 437 2.94%
19日 457 3.07%
20日 452 3.04%
21日 457 3.07%
22日 435 2.92%
23日 469 3.15%
24日 468 3.14%
25日 409 2.75%
26日 387 2.60%
27日 476 3.20%
28日 496 3.33%
29日 516 3.47%
30日 429 2.88%
31日 218 1.46%

 



计数器测试系统