Untitled Document

全 部 日 访 问 统 计 分 析 (总量:17330)                       [今日分析]
小时 访问人数 百分比 图示
00:00-01:00 251 1.44%
01:00-02:00 141 0.81%
02:00-03:00 95 0.54%
03:00-04:00 54 0.31%
04:00-05:00 69 0.39%
05:00-06:00 75 0.43%
06:00-07:00 120 0.69%
07:00-08:00 264 1.52%
08:00-09:00 751 4.33%
09:00-10:00 1117 6.44%
10:00-11:00 1225 7.06%
11:00-12:00 1094 6.31%
12:00-13:00 866 4.99%
13:00-14:00 895 5.16%
14:00-15:00 1056 6.09%
15:00-16:00 1264 7.29%
16:00-17:00 1213 6.99%
17:00-18:00 1055 6.08%
18:00-19:00 913 5.26%
19:00-20:00 1126 6.49%
20:00-21:00 1129 6.51%
21:00-22:00 1157 6.67%
22:00-23:00 894 5.15%
23:00-24:00 506 2.91%

 



计数器测试系统