Untitled Document

访 问 者 IP 地 址 分 析 (总量:17331)                      [IP首段分析]
IP地址 访问人数 百分比 图示
60.10 385 2.22%
121.23 364 2.10%
60.9 161 0.92%
121.16 143 0.82%
219.148 139 0.80%
60.1 133 0.76%
65.55 127 0.73%
222.133 106 0.61%
60.211 86 0.49%
222.223 85 0.49%
222.222 83 0.47%
221.194 79 0.45%
59.57 78 0.45%
218.28 78 0.45%
222.130 71 0.40%
221.193 71 0.40%
121.27 69 0.39%
60.6 69 0.39%
218.12 69 0.39%
60.222 65 0.37%
60.213 65 0.37%
221.214 65 0.37%
220.176 64 0.36%
221.131 63 0.36%
60.22 60 0.34%
222.138 59 0.34%
125.42 58 0.33%
58.18 58 0.33%
218.25 57 0.32%
61.182 56 0.32%

 



计数器测试系统