Untitled Document

访 问 者 IP 地 址 分 析 (总量:14594)                      [IP首段分析]
IP地址 访问人数 百分比 图示
60.10 345 2.36%
121.23 232 1.58%
60.9 155 1.06%
219.148 137 0.93%
60.1 128 0.87%
121.16 127 0.87%
222.133 100 0.68%
60.211 81 0.55%
222.222 80 0.54%
222.223 78 0.53%
218.28 74 0.50%
218.12 69 0.47%
59.57 65 0.44%
121.27 64 0.43%
221.194 64 0.43%
60.6 63 0.43%
220.176 62 0.42%
221.131 61 0.41%
60.213 61 0.41%
221.193 60 0.41%
60.222 59 0.40%
60.22 59 0.40%
222.130 58 0.39%
222.138 57 0.39%
123.188 55 0.37%
125.42 54 0.37%
58.18 54 0.37%
222.84 54 0.37%
218.26 53 0.36%
121.29 52 0.35%

 



计数器测试系统