Untitled Document

访 问 者 IP 首 段 分 析 (总量:17331)                      [IP地址分析]
IP首段 访问人数 百分比 图示
222 2647 15.27%
60 2376 13.70%
218 1704 9.83%
221 1650 9.52%
121 1240 7.15%
61 1036 5.97%
219 880 5.07%
58 805 4.64%
220 747 4.31%
124 719 4.14%
125 663 3.82%
59 619 3.57%
123 515 2.97%
122 244 1.40%
119 170 0.98%
117 156 0.90%
116 146 0.84%
211 136 0.78%
65 128 0.73%
120 109 0.62%
202 104 0.60%
118 71 0.40%
113 65 0.37%
114 58 0.33%
110 49 0.28%
210 49 0.28%
203 42 0.24%
115 41 0.23%
207 38 0.21%
112 16 0.09%

 



计数器测试系统